Спортивные арены, школы, общественные здания, жилые комплексы и инженерные сооружения по всей России. Команда запроектировала более 310 объектов.
| Объектов запроектировано командой | 310+ |
| Крупнейший объект | 82 073 м² |
| Экспертизы | Главгосэкспертиза России, Мосгосэкспертиза, Мособлгосэкспертиза |
Инженерные сооружения и сети: очистные сооружения, водозаборы, котельные, насосные станции и тепловые сети
| Объект | Где | Работы | Показатели |
|---|---|---|---|
| Сетуньские очистные сооружения | Москва | Реконструкция и капремонт | 6 142 м² · Участок 2,71 га |
| Котляково-Коломенские очистные сооружения | Москва | Реконструкция и капремонт | |
| КНС «Самородинская» | Москва | Реконструкция и капремонт | |
| Водозаборный узел № 1 | Одинцово, Московская область | Реконструкция и капремонт | 1 260 м² · 6 500 м³/сут |
| Водозаборный узел № 8 | Горки Ленинские, Московская область | Реконструкция и капремонт | 237 м² |
| Водозаборный узел в ВНИИССОК | Одинцовский г.о., Московская область | Реконструкция и капремонт | 203 м² |
| Очистные сооружения в Каринском | Одинцовский г.о., Московская область | Проект и рабочая документация | 383 м² · 600 м³/сут |
| Тепловые сети микрорайона 7-7а | Одинцово, Московская область | Реконструкция и капремонт | 2 037 м сетей |
| Газовая котельная 8,81 Гкал/ч | Подольск, Московская область | Проект и рабочая документация | 8,81 Гкал/ч |
Интерьеры школ, детских садов и общественных зданий, которые мы проектируем вместе с основной документацией